SIA Jūrmalas namsaimnieks готово оказывать своим клиентам все услуги по управлению и техническому обслуживанию объектов недвижимости. Управляющая организация стремится оказывать качественные услуги для обеспечения комфортной жизни своим клиентам.
(услуги, которые не включены в проводимые ремонтные работы в рамках тарифа на техническое содержание дома)
(цены на материалы в стоимость услуги не включены)
№ |
Вид услуги |
Единица измерения |
Цена, EUR, вкл.21% НДС |
1 | Монтаж розетки, включателя (под отделкой) | шт. | 14,23 |
2 | Замена розетки, включателя (под отделкой) | шт. | 7,11 |
3 | Монтаж розетки, включателя (над отделкой) | шт. | 14,23 |
4 | Замена розетки, включателя (над отделкой) | шт. | 7,11 |
5 | Ремонт и установка розетки | шт. | 4,27 |
6 | Монтаж кабеля | м. | 0,71 |
7 | Комутация коробки | шт. | 7,11 |
8 | Подключение светильника к клемме | шт. | 4,27 |
9 | Монтаж светильника к потолку | шт. | 9,96 |
10 | Замена блока включателя WC | шт. | 14,23 |
11 | Монтаж кнопки электрического звонка и подключение | шт. | 9,96 |
12 | Замена кнопки электрического звонка | шт. | 4,27 |
13 | Монтаж, замена автоматического включателя | шт. | 7,11 |
14 | Другие работы | ч. | 16,50 |
15 | Замена вводного вентиля стояка | шт. | 14,23 |
16 | Замена кухонного смесителя | шт. | 21,34 |
17 | Замена смесителя в душевой кабине/ванне | шт. | 21,34 |
18 | Замена раковины на кухне (с демонтажем смесителя) | шт. | 28,46 |
19 | Замена раковины в ванной комнате (без смесителя) | шт. | 14,23 |
20 | Замена сифона на кухне | шт. | 7,11 |
21 | Замена сифона в ванной | шт. | 7,11 |
22 | Замена унитаза | шт. | 42,69 |
23 | Проведение горизонтальной канализации DN50 с подведением к ванне и раковине | шт. | 78,26 |
24 | Замена гибкого шланга сливного бачка и раковины | шт. | 4,27 |
25 | Замена вентиля сливного бачка | шт. | 7,11 |
26 | Замена полотенцесушителя, в т.ч. слив стояка, заполнение, развоздушивание (на полотенцесушитель др.размера) | шт. | 56,91 |
27 | Замена полотенцесушителя, в т.ч. слив стояка, заполнение, развоздушивание (на аналогичный полотенцесушитель) | шт. | 28,46 |
28 | Установка и подключение электрического бойлера | шт. | 56,91 |
29 | Слив и заполнение стояка горячей воды и системы отопления | стояк | 7,11 |
30 | Отключение и подключение подачи воды | квартира | 28,46 |
31 | Чистка канализационной трубы в пределах квартиры | квартира | 9,96 |
32 | Замена/установка врезного дверного замка | шт. | 28,46 |
33 | Замена цилиндрического механизма врезного дверного замка | шт. | 7,11 |
34 | Застекление окон | м2 | 14,23 |
35 | Установка новых дверей, демонтаж старых | шт. | 71,14 |
36 | Замена радиаторов | шт. | 49,80 |
37 | Замена счётчиков воды в квартире | шт. | 8,54 |
38 | Установка счётчиков воды в квартире | шт. | 17,07 |
39 | Другие работы | ч. | 16,50 |
*Минимальная плата за вызов – 10,00 EUR